【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月揽胜极光销量为552辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比65.64%,在SUV销量中排名第190位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,揽胜极光销量同比下降36.7%,环比增长2.79%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年9月达到最高,销量为910辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 552 | 65.64% | 0.05% | 190 |
2025-07 | 537 | 62.37% | 0.05% | 190 |
2025-06 | 631 | 63.10% | 0.06% | 188 |
2025-05 | 761 | 58.67% | 0.07% | 174 |
2025-04 | 695 | 55.20% | 0.07% | 175 |
2025-03 | 767 | 52.18% | 0.07% | 166 |
2025-02 | 487 | 57.98% | 0.05% | 161 |
2025-01 | 662 | 55.54% | 0.06% | 162 |
2024-12 | 749 | 56.53% | 0.07% | 188 |
2024-11 | 578 | 53.32% | 0.06% | 200 |
2024-10 | 718 | 57.03% | 0.07% | 189 |
2024-09 | 910 | 56.35% | 0.09% | 167 |
在SUV市场,揽胜极光在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%, 2025年1-8月,揽胜极光的累计销量达到5092辆, 同比下降53.98%, 在SUV销量排名为第188位。
奇瑞捷豹路虎2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 552 | SUV | 190 | 65.64% |
发现运动版 | 289 | SUV | 226 | 34.36% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 552 | SUV | 190 | 奇瑞捷豹路虎 | 65.64% |
奔驰GLA | 84 | SUV | 279 | 北京奔驰 | 0.24% |
奔驰GLC | 10349 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 28.98% |
凯迪拉克XT5 | 3223 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 41.11% |
途昂 | 3182 | SUV | 96 | 上汽大众 | 3.73% |
奔驰GLB | 2570 | SUV | 109 | 北京奔驰 | 7.20% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。