【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月炫界销量为551辆,在凯翼汽车销量中占比33.41%,在SUV销量中排名第191位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,炫界销量同比下降16.13%,环比增长45%;最近12个月中,炫界销量在2024年12月达到最高,销量为769辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 551 | 33.41% | 0.05% | 191 |
2025-07 | 380 | 16.81% | 0.04% | 204 |
2025-06 | 362 | 18.56% | 0.04% | 220 |
2025-05 | 294 | 14.10% | 0.03% | 225 |
2025-04 | 234 | 14.63% | 0.02% | 240 |
2025-03 | 265 | 12.81% | 0.03% | 230 |
2025-02 | 267 | 18.46% | 0.03% | 198 |
2025-01 | 374 | 30.41% | 0.04% | 195 |
2024-12 | 769 | 20.71% | 0.07% | 187 |
2024-11 | 606 | 17.25% | 0.06% | 195 |
2024-10 | 764 | 21.05% | 0.07% | 180 |
2024-09 | 538 | 20.32% | 0.05% | 200 |
在SUV市场,炫界在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2025年1-8月,炫界的累计销量达到2727辆, 同比下降68.86%, 在SUV销量排名为第229位。
凯翼汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 551 | SUV | 191 | 33.41% |
凯翼昆仑新能源 | 416 | SUV | 205 | 25.23% |
凯翼昆仑 | 405 | SUV | 207 | 24.56% |
凯翼拾月 | 259 | 微型车 | 11 | 15.71% |
炫界Pro EV | 18 | SUV | 314 | 1.09% |
炫界与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
炫界 | 551 | SUV | 191 | 凯翼汽车 | 33.41% |
瑞虎7 | 4027 | SUV | 83 | 奇瑞汽车 | 8.87% |
瑞虎5x | 5197 | SUV | 65 | 奇瑞汽车 | 11.45% |
荣威i5 | 7718 | 紧凑型车 | 10 | 上汽集团 | 47.28% |
炫界 6.39-7.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。