【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都豹8车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,豹8目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为41.98-42.78万元,详见下表:
| 豹8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 闪充 五座版 | 41.98万 | 到店面议 | 41.98万 | 询底价 |
| 2026款 闪充 七座版 | 41.98万 | 到店面议 | 41.98万 | 询底价 |
| 2026款 闪充 六座版 | 42.78万 | 到店面议 | 42.78万 | 询底价 |
|
豹8频道:http://www.16888.com/130149/
制表:车界百晓生
|
||||
| 豹8 2026款 闪充 五座版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5195*1994*1905 | 轴距 | 2920 |
| 最大功率 | 550 | 最大扭矩 | 760 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市豹8优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
| 遂宁 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
| 资阳 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
| 眉山 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
| 德阳 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 |
成都豹8与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豹8 | 41.98-42.78万 | 到店面议 | 41.98-42.78万 | 询底价 | |
| 普拉多 | 44.98-55.98万 |
5.00万
|
39.98-55.98万 | 询底价 | |
| 豹5 | 23.98-32.98万 |
0.50万
|
23.48-32.98万 | 询底价 | |
| 纵横G700 | 32.99-42.49万 |
2.50万
|
32.99-42.29万 | 询底价 | |
| 坦克500新能源 | 33.50-38.50万 | 到店面议 | 33.50-38.50万 | 询底价 | |
| 猛士M817 | 29.99-39.99万 | 到店面议 | 29.99-39.99万 | 询底价 | |
| 钛7 | 17.98-23.98万 | 到店面议 | 17.98-23.98万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地方程豹经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
