【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奕跑销量为1590辆,在悦达起亚销量中占比25.68%,在SUV销量中排名第140位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,奕跑销量同比增长256.5%,环比下降22.59%;最近12个月中,奕跑销量在2025年3月达到最高,销量为2430辆。
奕跑最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1590 | 25.68% | 0.14% | 140 |
| 2025-08 | 2054 | 32.08% | 0.18% | 122 |
| 2025-07 | 2309 | 35.08% | 0.21% | 114 |
| 2025-06 | 1791 | 30.92% | 0.16% | 133 |
| 2025-05 | 1993 | 32.67% | 0.18% | 122 |
| 2025-04 | 2058 | 31.51% | 0.18% | 118 |
| 2025-03 | 2430 | 37.19% | 0.22% | 105 |
| 2025-02 | 1918 | 42.28% | 0.17% | 94 |
| 2025-01 | 798 | 21.36% | 0.07% | 155 |
| 2024-12 | 1447 | 23.60% | 0.13% | 148 |
| 2024-11 | 971 | 18.28% | 0.09% | 163 |
| 2024-10 | 1000 | 17.64% | 0.09% | 157 |
在SUV市场,奕跑在2025年9月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2025年1-9月,奕跑的累计销量达到16941辆, 同比增长125.88%, 在SUV销量排名为第128位。
悦达起亚2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 赛图斯 | 1830 | SUV | 133 | 29.56% |
| 奕跑 | 1590 | SUV | 140 | 25.68% |
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 23.76% |
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 11.65% |
| 起亚EV5 | 207 | SUV | 243 | 3.34% |
| 起亚K5 | 121 | 中型车 | 62 | 1.95% |
| 嘉华 | 114 | MPV | 52 | 1.84% |
| 智跑 | 79 | SUV | 284 | 1.28% |
| 焕驰 | 51 | 小型车 | 14 | 0.82% |
| 索奈 | 7 | SUV | 322 | 0.11% |
奕跑与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奕跑 | 1590 | SUV | 140 | 悦达起亚 | 25.68% |
| 飞度 | 16 | 小型车 | 16 | 广汽本田 | 0.06% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 上汽大众 | 0.12% |
| 焕驰 | 51 | 小型车 | 14 | 悦达起亚 | 0.82% |
奕跑 6.98-8.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

